KODE | JENIS BARANG | HARGA |
I1 | Tanda Topi SGTD Putera FG | 14000 |
I2 | Tanda Topi SGTD Puteri FG | 10500 |
I3 | Tanda Topi SGTD Putera Kuningan | 5000 |
I4 | Tanda Topi SGTD Puteri Kuningan | 5000 |
I5 | TKK Penegak, Penggalang Utama bordir | 2000 |
I6 | TKK Penegak, Penggalang Madya bordir | 2000 |
I7 | TkK Penegak, Penggalang Purwa bordir | 1200 |
I8 | TKK Siaga bordir | 1200 |
I9 | Tambang/Tali Katun B | 7000 |
I10 | Tambang/Tali Katun K | 5000 |
I11 | Tenda Dum (Kapasitas 10 - 12 Orang) | 4200000 |
I12 | Tenda Sangga (PXLXTTXTS =3X4X1,5X1 M)/lengkap dgn alas,tiang& pasak | 1200000 |
I13 | Tenda Regu (P x L = 3 X 4 M) tanpa alas, tiang & pasak | 850000 |
I14 | Topi Pet Pelatih KPD/KPL, SGTD bordir | 39500 |
I15 | Topi Pet Saka Bahan drill, bordir | 27500 |
I16 | Topi Pet Cikal B, bordir | 27500 |
I17 | Topi Anyam Bambu KW I | 10500 |
I18 | Topi Bambu KW II | 7000 |
I19 | Topi Pet Siaga | 5500 |
I20 | Variasi/Tali Leher BP, One A Scout Always A Scout, Logo Pandu Dunia | 11500 |
I21 | Variasi Leher Logo Satuan Karya | 11500 |
I22 | VCD Senam Pramuka | 32500 |
I23 | Wing saka/instruktur | 18500 |
I24 | Wing Pengembaraan bordir | 8500 |
Perlengkapan Pramuka
Jumat, 28 Januari 2011
Katalog Barang Code I
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Dear
BalasHapuskami ingin bekerjasama untuk pengadaan Topi Bambu dan Topi Pandu Bagaimana prosedurnya dan persyaratanhya
Agus Hasanudin
Tangerang
Pengrajin Topi Bambu
topibambu.com