| KODE | JENIS BARANG | HARGA |
| Perlengkapan Palang Merah Remaja | ||
| J1 | Bedge | 3500 |
| J2 | Pin PMR (Mula,Madya, Wira),KSR,TSR | 6000 |
| J3 | Slayer | 12000 |
| J4 | Topi Pet Sablon | 12000 |
| Dapat Dipesan, bordir | ||
| J5 | Nomor Gugusdepan, Min 100 bh bordir | 2000 |
| J6 | Nama Gugusdepan min 200 bh bordir penuh | 2000 |
| J7 | Nama Gugusdepan min 200 bh bordir tidak penuh | 2000 |
| J8 | Lokasi Gugusdepan/Kwartir,min 100 bordir perak | 2200 |
| J9 | Nama dada bordir | 3000 |
| J10 | Papan Nama Fiber Glass | 17000 |
Perlengkapan Pramuka
Jumat, 28 Januari 2011
Katalog Barang Code J
Katalog Barang Code I
| KODE | JENIS BARANG | HARGA |
| I1 | Tanda Topi SGTD Putera FG | 14000 |
| I2 | Tanda Topi SGTD Puteri FG | 10500 |
| I3 | Tanda Topi SGTD Putera Kuningan | 5000 |
| I4 | Tanda Topi SGTD Puteri Kuningan | 5000 |
| I5 | TKK Penegak, Penggalang Utama bordir | 2000 |
| I6 | TKK Penegak, Penggalang Madya bordir | 2000 |
| I7 | TkK Penegak, Penggalang Purwa bordir | 1200 |
| I8 | TKK Siaga bordir | 1200 |
| I9 | Tambang/Tali Katun B | 7000 |
| I10 | Tambang/Tali Katun K | 5000 |
| I11 | Tenda Dum (Kapasitas 10 - 12 Orang) | 4200000 |
| I12 | Tenda Sangga (PXLXTTXTS =3X4X1,5X1 M)/lengkap dgn alas,tiang& pasak | 1200000 |
| I13 | Tenda Regu (P x L = 3 X 4 M) tanpa alas, tiang & pasak | 850000 |
| I14 | Topi Pet Pelatih KPD/KPL, SGTD bordir | 39500 |
| I15 | Topi Pet Saka Bahan drill, bordir | 27500 |
| I16 | Topi Pet Cikal B, bordir | 27500 |
| I17 | Topi Anyam Bambu KW I | 10500 |
| I18 | Topi Bambu KW II | 7000 |
| I19 | Topi Pet Siaga | 5500 |
| I20 | Variasi/Tali Leher BP, One A Scout Always A Scout, Logo Pandu Dunia | 11500 |
| I21 | Variasi Leher Logo Satuan Karya | 11500 |
| I22 | VCD Senam Pramuka | 32500 |
| I23 | Wing saka/instruktur | 18500 |
| I24 | Wing Pengembaraan bordir | 8500 |
Katalog Barang Code H
| KODE | JENIS BARANG | HARGA |
| H1 | Sarung Tangan | 7000 |
| H2 | Selendang Mahir KW 1 | 39500 |
| H3 | Selendang Mahir KW 2 | 29500 |
| H4 | Selempang TKK SGTD | 8500 |
| H5 | Suling Plastik bahan mika | 6000 |
| H6 | Bedge Scout | 4000 |
| H7 | Slepping Bag tikar | 100000 |
| H8 | Slepping Bag mummy | 90000 |
| H9 | Tali Peluit Besar | 8000 |
| H10 | Tali Peluit Kecil | 6000 |
| H11 | Tali ID Card, Scout/Once a Scout always a scout | 11500 |
| H12 | Tanda Boy Scout Putera bordir | 500 |
| H13 | Tanda Boy Scout Puteri bordir | 600 |
| H14 | Tanda Pelantika Putera | 2000 |
| H15 | Tanda Pelantikan Puteri | 800 |
| H16 | Tanda Jabatan Sulung/Pratama/Pradana bordir | 3500 |
| H17 | Tanda Jabatan Pemimpin. Barung/Regu/Sangga bordir | 3000 |
| H18 | Tanda Jabatan Wakil Pimp. Barung/Regu/Sangga bordir | 2000 |
| H19 | Tanda Siaga Tata bordir | 3000 |
| H20 | Tanda Siaga Bantu bordir | 2500 |
| H21 | Tanda Siaga Mula bordir | 2000 |
| H22 | Tanda Panggalang Terap bordir | 4000 |
| H23 | Tanda Penggalang Rakit bordir | 3000 |
| H24 | Tanda Penggalang Ramu bordir | 2000 |
| H25 | Tanda Bantara, Laksana, Pandega Selongsong bordir | 11000 |
| H26 | Tanda Bantara, Laksana, Pandega Selongsong Fiber | 8000 |
| H27 | Tanda Sangga bordir | 3000 |
| H28 | Tanda Topi Pembina Putera Sepuh Emas | 14500 |
| H29 | Tanda Topi Pembina Puteri Sepuh Emas | 12500 |
Katalog Barang Code F
| KODE | JENIS BARANG | HARGA |
| F1 | Bahan/meter | 60000 |
| F2 | Jaket uk. S,M | 130000 |
| F3 | Jaket uk L, XL | 135000 |
| F4 | Celana Panjang Lapangan uk. S, M | 115000 |
| F5 | Celana Panjang Lapangan uk. L, XL | 125000 |
| F6 | Celana Panjang Lapangan Sambung di lutut uk. S, M | 130000 |
| F7 | Celana Panjang Lapangan Sambung di lutut uk. L, XL | 135000 |
| F8 | Rompi pakai lapis kain, uk. S, M | 115000 |
| F9 | Rompi pakai lapis kain, uk. L, XL | 120000 |
| F10 | Rompi pakai lapis busa, uk. S, M | 125000 |
| F11 | Rompi pakai lapis Busa, uk. L, XL | 130000 |
| F12 | Topi Pet | 39000 |
| F13 | Topi Rimba | 39000 |
| F14 | Matras | 44000 |
| F15 | Parafin | 14500 |
| F16 | Pembalut Segitiga/Mitela, gambar P3K, sablon | 8000 |
| F17 | Pembalut Segitiga/Mitela, polos | 6000 |
| F18 | Peci Pembina Putra | 22500 |
| F19 | Peci Pembina Putri, bahan Caterina Silky | 22500 |
| F20 | Pisau Anak | 3000 |
| F21 | Pisau Komando | 22500 |
| F22 | Pita Mahir SGTD, per roll | 140000 |
| F23 | Pita Mahir SGTD, per potong | 8500 |
| F24 | Pramuka SGTD | |
| F25 | Lencana FG + Pita Merah Putih + Piagam + Lencana Harian (lengkap) | 39000 |
| F26 | Lencana Garuda FG | 22500 |
| F27 | Lencana harian FG bordir | 3000 |
| F28 | Piagam | 6000 |
| F29 | Pita Merah Putih uk 80 cm | 9500 |
| F30 | Pluit Polisi ACME per Lusin | 27500 |
| F31 | Pluit Polisi ACME per Satuan | 3500 |
| F32 | Pluit Polisi Lokal | 2300 |
| F33 | Pluit Pramuka Logam | 5500 |
| F34 | Pluit Pramuka Plastik | 2000 |
| F35 | Pin BP, Lady BP, Sri Sultan HB IX, Mashudi | 6000 |
| F36 | PIN BP mika | 1900 |
| F37 | Pin BP FG | 8000 |
| F38 | Pin DKN, DKD, DKC, DKR FG | 9500 |
| F39 | Pin Saka FG | 9000 |
| F40 | Pin Garuda Bulat FG | 6000 |
| F41 | Poster Kain Pedoman Penggunaan Tongkat Pramuka dlm Baris-Berbaris | 19500 |
| F42 | Ring kacu BP timbul Sepuh emas | 27500 |
| F43 | Ring Kacu Cikal Sepuh Emas | 14500 |
| F44 | Ring Kacu WOSM Sepuh Emas | 14500 |
| F45 | Ring Kacu Logo Pandu Dunia FG | 17000 |
| F46 | Ring kacu Siaga seng | 11500 |
| F47 | Ring kacu Penggalang seng | 600 |
| F48 | Ring Kacu Penegak seng | 600 |
| F49 | Ring Kacu Rotan | 3500 |
| F50 | Ring Kacu Satuan Karya FG | 17000 |
| F51 | Ring Kacu SGTD FG | 8500 |
| F52 | Stik Semaphore sepasang, Lux | 7000 |
| F53 | Stik Semaphore sepasang, biasa | 6000 |
Katalog Barang Code E
| KODE | JENIS BARANG | HARGA |
| E1 | Lencana Andalan FG | 15000 |
| E2 | Lencana Andalan bordir | 3000 |
| E3 | Lencana DKN,DKD,DKC,DKR FG | 15000 |
| E4 | Lencana DKN,DKD,DKC,DKR bordir | 3000 |
| E5 | Lencana Racana | 15000 |
| E6 | Lencana Dewan Ambalan | 15000 |
| E7 | Lencana Dewan Saka Nasional, Daerah, Cabang, Ranting FG | 16000 |
| E8 | Lencana Garuda Pancasila FG/B | 8000 |
| E9 | Lencana Garuda Pancasila FG/K | 4000 |
| E10 | Lencana Harian PW + Darma Bakti + Melati, Triple, FG | 28000 |
| E11 | Lencana Harian PW + DB, Double FG | 23000 |
| E12 | Lencana PW Atau DB, Double FG | 16500 |
| E13 | Lencana Majelis Pembimbing FG | 14500 |
| E14 | Lencana Pancawarsa (lengkap). 1 s/d VIII | 45000 |
| E15 | Lencana harian , bordir | 3000 |
| E16 | Lencana Pelatih KPL, KPD, Timbul, sepuh emas/perak FG | 22500 |
| E17 | Lencana Pelatih KPL, KPD, Timbul, FG | 19500 |
| E18 | Lencana Pelatih KPL, KPD FG | 19500 |
| E19 | Lencana Pelatih KPL, KPD bordir | 3500 |
| E20 | Lencana Pimpinan Saka FG | 17000 |
| E21 | BedgeLokasi Kwartir Nasional/Kwartir Daerah, bordir | 2000 |
| E22 | Bedge Lokasi Saka Wirakartika | 2000 |
Katalog Barang Code D
| KODE | JENIS BARANG | HARGA |
| D1 | Jepitan Dasi Logo Cikal | 40000 |
| D2 | Jepitan Dasi Logo WOSM | 40000 |
| D3 | Kaos Kaki bordir cikal besar | 6000 |
| D4 | Kaos Kaki bordir cikal tanggung | 5500 |
| D5 | Kaos Kaki bordir cikal kecil | 5000 |
| D6 | Kacu Pembina Putra Bahan Saten | 23000 |
| D7 | Kacu Pembina Putra Bahan Biasa | 11500 |
| D8 | Kacu Pembina Putri Bahan Saten | 9500 |
| D9 | Kacu Penggalang Putra /Tanggung Bahan Biasa | 6000 |
| D10 | Kacu Siaga Putra Bahan Biasa | 5500 |
| D11 | Kacu Penggalang Putri Bahan Biasa | 4500 |
| D12 | Kacu Pembina Putri Bahan Biasa | 5500 |
| D13 | Kaset box kumpulan lagu - lagu Pamuka Berkemah | 24500 |
| D14 | Kaset Lagu - lagu Pramuka ex Jamnas 77,81,91,2006 | 24500 |
| D15 | Kaset Senam Pramuka | 27500 |
| D16 | Kancing Baju PDU / bh | 5000 |
| D17 | Kompas Militer | 49000 |
| D18 | Kompor Parafin | 16000 |
| D19 | Lampu Badai Besar | 30500 |
| D20 | Lampu Badai Kecil | 24500 |
Katalog Barang Code C
| KODE | JENIS BARANG | HARGA |
| Celana Lapangan bahan Ripsock, Saku tempel | ||
| C1 | Nomor 30 - 31 | 90000 |
| C2 | Nomor 32 - 33 | 95000 |
| C3 | Nomor 34 - 35 | 100000 |
| C4 | Nomor 36 - 37 | 105000 |
| C5 | Nomor 38 - 39 | 105000 |
| Celana Lapangan bahan Ripsock, Saku retsliting | ||
| C6 | Nomor 30 - 31 | 100000 |
| C7 | Nomor 32 - 33 | 105000 |
| C8 | Nomor 34 - 35 | 110000 |
| C9 | Nomor 36 - 37 | 115000 |
| C10 | Nomor 38 - 39 | 120000 |
| C11 | Gelang Scout, rajut NTB | 6000 |
| C12 | Ikat Pinggang Sepuh Emas B | 180000 |
| C13 | Ikat Pinggang Sepuh Emas K, kw I | 85000 |
| C14 | Ikat Pinggang Sepuh Emas K, kw II | 34000 |
| C15 | Ikat Pinggang Kulit, kepala kuningan cor | 29000 |
| C16 | Ikat Pinggang Lux | 16500 |
| C17 | Ikat Pinggang anak kepala FG, coklat | 8000 |
| C18 | Ikat Pinggang rajut, kepala putih bulat | 6000 |
| C20 | Ikat Pinggang Satuan Karya | 35000 |
Katalog Barang Code B
| KODE | JENIS BARANG | HARGA |
| B1 | Baret Woll Polisi | 48000 |
| B2 | Baret Standar Besar | 5000 |
| B3 | Baret Standar Tanggung | 4000 |
| B4 | Baret Standar Kecil | 2500 |
| B5 | Bahan Celana/Rok/Baju-Caterina Silky/meter | 45000 |
| B6 | Baju Lapangan Dewasa uk. S | 72000 |
| B7 | Baju Lapangan Dewasa uk. M | 75000 |
| B8 | Baju Lapangan Dewasa uk. L | 80000 |
| B9 | Baju Lapangan Dewasa uk. XL | 85000 |
| B10 | Bintang Tahunan SGTD (bordir) | 1500 |
| B11 | Bintang Tahunan SGTD Fiber Glass | 8500 |
| B12 | Bendera & Tanda Regu (bordir 1 set) | 16500 |
| B13 | Bendera & Tanda Barung bahan kain | 6500 |
| B14 | Bendera Merah Putih uk. 60 X 90 cm. | 9500 |
| B15 | Bendera Merah Putih uk. 90 X 135 cm.(Bahan Tetoron) | 17000 |
| B16 | Bendera Merah Putih 90 X 135 cm (Bahan Saten) | 65000 |
| B17 | Bendera Cikal uk. 60 X 90 | 14000 |
| B18 | Bendera Cikal uk. 90 X 135 | 27500 |
| B19 | Bendera Satuan Karya (macam-macam Saka) | 70000 |
| B20 | Bendera Morse bahan Saten | 13000 |
| B21 | Bendera Semaphore bahan Saten, uk. 45 X 45 cm | 8000 |
Langganan:
Komentar (Atom)
Toko Fast One Jaya
Melayani Pelanggan
Lencana DKC
Bahan FG
Tatop Pa Pandega
Bahan FG
Tatop PI Pandaga
Bahan FG
Kolong Pandu
Bahan FG
Aneka Topi Pet
Rp.35.000,-
Rp.35.000,-
Rp.35.000,-
Macam-Macam Lencana
Pramuka Garuda ( T )